社会治安频监控被越来越广泛应用到公安实践中,不但成为新形势下预防、打击、惩治犯罪的重要手段,以及科技强警、提高公安队伍战斗力的重要抓手,而且成为继刑事科学技术、行动技术、网络侦查技术之后的第四大侦查技术领域。视频监控的真实直观性,为侦查工作提供了有力的要件支撑。在公安工作现实取证过程中,获取的证人证言往往会由于各种因素的影响而存在一定的误差和缺陷,尤其是当被害人的人身遭到侵害时,由于受到当时的心理和生理、主观和客观因素影响,而对犯罪人存在扭曲的记忆,从而对公安机关的侦查工作产生错误的引导,进而贻误战机。社会治安视频监控则以其客观现实的监控特点对案发现场的人、事、物进行可靠记录,为公安机关收集犯罪证据、查清犯罪事实、缉捕犯罪嫌疑人提供了真实直观且强有力的要件支撑,避免了在案件侦查中受害人的主观倾向引导而走弯路,起到了事半功倍的作用。在现实工作中,各种案件都离不开社会治安视频监控所提供的重要证据链条,其真实直观性得到了进一步印证。
依据社会视频监控的作用,结合我村实际,计划在村内要点安装45支视频监控摄像头及相关设备,费用约13万元,资金主要来源是由资产办和村委会出资。覆盖范围包括工业区、住宅区及基塘的主要出入口,实时监控各类人员、车辆的出入情况,有效打击、震慑违法犯罪。
龙眼村委会
2015年1月26日
| 龙眼辖区外围视频监控工程 | |||||||
| 序号 | 安装监控枪地址 | 像头数/支 | 方向 | 序号 | 详安装监控枪地址 | 像头数/支 | 方向 |
| 村内 | 新城巷5号 | 2 | 龙渚街、一队尾 | 工业区、新村 | 龙眼卫生站门口 | 1 | 村委会 |
| 顺龙巷2号 | 1 | 石桥街 | 竹木市场15号 | 2 | 双向 | ||
| 九队公园(小学) | 2 | 小学、十队 | 商业街17号 | 3 | 大道、商业街 | ||
| 岗头路13巷一号 | 2 | 七队 | 龙腾三路一街5号 | 3 | 三排路 | ||
| 小学 | 1 | 幼儿园 | 龙图三路1号 | 2 | 龙图路 | ||
| 下闸南源六巷一号 | 1 | 下闸 | 龙图四路7号出租屋 | 2 | 龙图路、二排路 | ||
| 顺龙饭店后面(厕所) | 2 | 市场、河堤 | 艺鸿厂对面 | 2 | 西连路、连杜 | ||
| 星枢横巷1号 | 2 | 梁氏宗词、兴联街 | |||||
| 幼儿园 | 2 | 十队、旧市场 | |||||
| 园岗山边吕卓科 | 2 | ||||||
| 基塘 | 济农围 | 1 | 中沙水闸 | ||||
| 济农围 | 1 | 梁汉潮鱼棚附近 | |||||
| 沙桥 | 1 | 桥边入基地 | |||||
| 吐库朗 | 1 | 龙眼方向 | |||||
| 吐库朗 | 1 | 夸线桥脚入基地口 | |||||
| 龙华桥 | 1 | 出珠二环方向 | |||||
| 龙华桥 | 1 | 龙华桥往横岗头 | |||||
| 横岗头 | 1 | 大凤岗基地口 | |||||
| 雁岗 | 1 | 一队尾基地口1 | |||||
| 雁岗 | 2 | 一队尾基地口2 | |||||
| 木桥 | 1 | 工业区入口 | |||||
| 木桥 | 1 | 十队入基地 | |||||
| 合计 | 17 | 28 | |||||
| 45 | |||||||


